.
DADOS FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
.
Todos os anos o “Gasolina na Veia” traz os números de vendas de veículos de passeio, utilitários e motos, que além de ser muito interessante também mostra as tendências de mercado e podem influenciar na sua próxima aquisição.
O mercado de automóveis e comerciais leves está em crescimento no Brasil, comparando os números de 2023 aos de 2022; o percentual foi de 11,33% veículos a mais. Foram vendidos 2.179.363 em 2023 contra 1.957.699 unidades em 2022.
O Fiat Strada foi o carro mais vendido em 2023, totalizando 120.600 unidades.
.
TOTAL DE VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES DAS 10 PRINCIPAIS MONTADORAS
MARCAS | PARTICIPAÇÃO 2023 % | TOTAL DE 2023 | TOTAL DE 2022 |
1- FIAT | 21,82% | 475.519 | 430.202 |
2 – VW | 15,83% | 344.996 | 269.111 |
3 – CHEVROLET | 15,05% | 328.020 | 291.418 |
4 – TOYOTA | 8,82% | 192.277 | 191.291 |
5 – HYUNDAI | 8,55% | 186.235 | 187.809 |
6 – JEEP | 5,83% | 126.957 | 137.540 |
7 – RENAULT | 5,79% | 126.270 | 126.735 |
8 – NISSAN | 3,33% | 72.548 | 53.665 |
9 – HONDA | 3,31% | 72.041 | 56.689 |
10- PEUGEOT | 1,60% | 34.910 | 41.767 |
.
AUTOMÓVEIS MAIS VENDIDOS
1º – VW POLO – 111.242 UNIDADES
.
2º CHEVROLET ÔNIX – 102.043 UNIDADES
.
3º – HYUNDAI HB20 – 88.905 UNIDADES
.
4º – CHEVROLET ÔNIX PLUS – 74.887 UNIDADES
.
5º – FIAT MOBI – 73.428 UNIDADES
.
6º – VW T-CROSS – 72.441 UNIDADES
.
7º – FIAT ARGO – 66.717 UNIDADES
.
8º – CHEVROLET TRACKER – 66.643 UNIDADES
.
9º – HYUNDAI CRETA – 65.817 UNIDADES
.
10º – RENAULT KWID – 63.317 UNIDADES
.
COMERCIAIS LEVES MAIS VENDIDOS
1º – FIAT STRADA – 120.600 UNIDADES
.
2º – FIAT TORO – 51.303 UNIDADES
.
3º – VW SAVEIRO – 46.600 UNIDADES
.
4º – TOYOTA HILUX – 46.200 UNIDADES
.
5º CHEVROLET MONTANA – 30.018 UNIDADES
.
6º CHEVROLET S10 – 25.967 UNIDADES
.
7º FIAT FIORINO – 21.864 UNIDADES
.
8º – FORD RANGER – 20.353 UNIDADES
.
9º – RENAULT OROCH – 12.734 UNIDADES
.
10º – MITSUBISHI L200 – 12.644 UNIDADES
.
CAMINHÕES MAIS VENDIDOS
Em 2023 foram vendidos 104.155 caminhões, contra 124.584 em 2022, com queda de -16,39%
TOTAL DE VENDAS DE CAMINHÕES DAS 5 PRINCIPAIS MONTADORAS
MARCA | PARTICIPAÇÃO 2023 % | TOTAL DE 2023 | TOTAL DE 2022 |
1 – VW TRUCK | 25,94% | 27.015 | 34.508 |
2 – MERCEDES BENZ | 25,19% | 26.236 | 34.242 |
3 – VOLVO | 18,86% | 19.644 | 24.090 |
4 – SCANIA | 11,94% | 12.440 | 13.211 |
5 – IVECO | 9,01% | 9.384 | 10.685 |
.
VENDAS DE CAMINHÕES POR CATEGORIA
SEMI LEVE | TOTAL 2023 | % | |
1º | M.BENZ/SPRINTER 417 | 1.259 | 25,67% |
2º | M.BENZ/SPRINTER 416 | 1.063 | 21,67% |
3º | M.BENZ/SPRINTER 516 | 560 | 11,42% |
LEVE | |||
1º | M.BENZ/ACCELO 1016 | 1.642 | 22,57% |
2º | VW TRUCK/9.170 | 1.276 | 17,54% |
3º | VW TRUCK/9.180 | 1.159 | 15,93% |
MÉDIO | |||
1º | VW TRUCK/11.180 | 4.518 | 45,89% |
2º | M.BENZ/ACCELO 1017 | 1.508 | 15,32% |
3º | IVECO/TECTOR 11-190 | 1.159 | 11,77% |
SEMI-PESADO | |||
1º | M.BENZ/ATEGO 1719 | 2.022 | 6,87% |
2º | VOLVO/VM 290 | 1.917 | 6,52% |
3º | VW TRUCK/24.280 | 1.847 | 6,28% |
PESADO | |||
1º | VOLVO/FH 540 | 7.200 | 13,80% |
2º | DAF/XF 530 | 4.136 | 7,93% |
3º | VOLVO/FH 460 | 3.783 | 7,25% |
.
MOTOS
Em 2023 foram vendidas 1.581.527 motos, contra 1.362.129 em 2022, um aumento de 16,10%.
TOTAL DE VENDAS DE MOTOS DAS 5 PRINCIPAIS MONTADORAS
MARCA | PARTICIPAÇÃO 2023 % | TOTAL DE 2023 | TOTAL DE 2022 |
1 – HONDA | 72,47% | 1.146.190 | 1.032.377 |
2 – YAMAHA | 17,97% | 284.217 | 222.463 |
3 – SHINERAY | 1,99% | 31.448 | 21.992 |
4 – MOTTU | 1,67% | 26.447 | 6.066 |
5 – HAOJUE | 1,01% | 15.992 | 8.913 |
VENDAS DE MOTOS POR CATEGORIA
CITY | TOTAL DE 2023 | % | |
1º | HONDA/CG 160 | 418.875 | 62,58% |
2º | HONDA/CB 300F | 48.977 | 7,32% |
3º | YAMAHA/YBR 150 | 43.433 | 6,49% |
CUSTOM | |||
1º | ROYAL ENFIELD/METEOR | 3.809 | 28,27% |
2º | ROYAL ENFIELD/CLASSIC 350 | 3.283 | 24,37% |
3º | ROYAL ENFIELD/HUNTER | 1.118 | 8,30% |
TRAIL FUM | |||
1º | HONDA/NXR160 | 149.737 | 49,64% |
2º | YAMAHA/XTZ 250 | 41.633 | 13,80% |
3º | HONDA/XRE 190 | 35.094 | 11,63% |
MAXTRAIL | |||
1º | BMW/R1250GS | 5.527 | 20,98% |
2º | HONDA/CB 500X | 4.156 | 15,77% |
3º | TRIUMPH/TIGER 900 | 3.125 | 11,86% |
NAKED ROADSTER | |||
1º | YAMAHA/MT03 | 8.044 | 32,16% |
2º | HONDA/CB 500 | 3.927 | 15,70% |
3º | YAMAHA/MT09 | 2.378 | 9,51% |
SCOOTER CUB | |||
1º | HONDA/BIZ | 216.939 | 40,42% |
2º | HONDA/POP 110I | 149.586 | 27,87% |
3º | HONDA/PCX 160 | 38.766 | 7,22% |
SPORT | |||
1º | YAMAHA/YZF R3 | 1.917 | 29,50% |
2º | KAWASAKI/NINJA 400 | 1.117 | 17,19% |
3º | BMW/S1000 RR | 1.083 | 16,67% |
TOURING | |||
1º | H.DAVIDSON/FLTRK | 228 | 26,00% |
2º | H.DAVIDSON/FLHTK | 212 | 24,17% |
3º | H.DAVIDSON/FLHX | 107 | 12,20% |
.
PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS DE TODAS AS MARCAS, MODELOS, NÚMEROS E PERCENTUAIS ACESSE O LINK ABAIXO:
https://www.fenabrave.org.br/portal/files/2023
.
Marcus Vinicius
.
.
.
04/DEZ/2024
Parabens Vinicius !! Começou 2024 com empolgação Total no Gasolina na Veia com retrospecto de vendas de 2023 !!
Grande Vinícius 👏👏